مقدار مناسب اندازه های اثر کوهن
اندازه اثر شاخصی است که رابطه بین دو متغیر را نشان می دهد. برای مثال می خواهیم شدت تاثیر مداخله صورت گرفته در یک پژوهش آزمایشی را بررسی کنیم. در آزمون های آماری مختلف این اثر به روش های مختلف محاسبه می شود. در جدول زیر این شاخص ها را در آزمون های آماری مختلف نشان داده ایم.
اندازه اثر در آزمون های مختلف مقادیر مختلفی می گیرد. میزان اثربخشی یک مداخله یا شدت یک متغیر مستقل بر وابسته را می توان در سه سطح کم، متوسط و زیاد نشان داد. برای مثال در آزمون t مستقل مقدار 0.2، 0.5 و 0.8 به ترتیب کم، متوسط و عالی تلقی می شود. بنابراین اگر اندازه اثر نتایج آزمون 0.2 باشد یعنی اثر متغیر مستقل بر وابسته بسیار ناچیز است اگر چه ممکن است شما تفاوت معناداری را بدست آورده باشید.
اندازه اثر در آزمون های مختلف در SPSS
همچنین اندازه اثر را در جدول زیر نشان داده ایم. این شاخص های اندازه اثر در نرم افزار SPSS قابل محاسبه است یا نه. بعلاوه نشان داده ایم اگر در مطالعات گذشته (مقالات گذشته) شما اندازه اثر را بدست آورده باشید آیا می توانید از آن در G-power استفاده کنید و برای مطالعه خودتان حجم نمونه را برآورد کنید یا نه.
لازم است که اندازه اثر را در برآورد حجم نمونه در نظر بگیرید. برای دیدن نکاتی که قبل از پژوهش باید در نظر بگیرید کلیک کنید. این نکات می تواند به شما در انجام یک پژوهش با چالش های کمتر کمک کند.
| آزمون آماری | اندازه اثر | کم | متوسط | زیاد | SPSS | G-Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi-Square Independence Test | Cohen’s W | 0.1 | 0.3 | 0.5 | بله | بله |
| Chi-Square Independence Test | Contingency Coefficient | 0.1 | 0.29 | 0.45 | بله | خیر |
| Chi-Square Independence Test | Cramér’s V | – | – | – | بله | خیر |
| Chi-Square Goodness-of-Fit Test | Cohen’s W | 0.1 | 0.3 | 0.5 | خیر | بله |
| Independent Samples T-Test | Cohen’s D | 0.2 | 0.5 | 0.8 | خیر | بله |
| Independent Samples T-Test | Rpb – Point-Biserial Correlation | 0.1 | 0.24 | 0.37 | بله | بله |
| Paired Samples T-Test | Cohen’s D | 0.2 | 0.5 | 0.8 | خیر | بله |
| One-Sample T-Test | Cohen’s D | 0.2 | 0.5 | 0.8 | خیر | بله |
| Pearson Correlation | R – Correlation | 0.1 | 0.3 | 0.5 | بله | بله |
| ANOVA | ω² – Omega Squared | 0.01 | 0.06 | 0.14 | خیر | خیر |
| ANOVA | η² – (Partial) Eta Squared | 0.01 | 0.06 | 0.14 | بله | خیر |
| ANOVA | Cohen’s F | 0.1 | 0.25 | 0.40 | خیر | بله |
| Linear Regression – Entire Model | Model R² – R Squared | 0.02 | 0.13 | 0.26 | خیر | بله |
| Linear Regression – Entire Model | Model F² – F Squared | 0.02 | 0.15 | 0.35 | خیر | بله |
| Linear Regression – Individual Predictor | Predictor R²sp – Squared Semipartial (“Part”) Correlation | 0.02 | 0.13 | 0.26 | خیر | بله |
| Linear Regression – Individual Predictor | Predictor F² – F Squared | 0.02 | 0.15 | 0.35 | خیر | بله |
